11.03.2010 22:42
Позиции запроса
| Наименование | Год выпуска | Кол-во | Единица измерения | Базовая цена, руб | Кол-во предл. | Номинальное время окончания сбора цен | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее колесо 1 ст. 5 н 5 х 8 | 1985 | 10 | шт. | 377,24 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Рабочее колесо ТГ 50-1,9 | 1985 | 6 | шт. | 702,44 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Поковка Корпус Сальника 5Г-3/285-320 | 2002 | 1 | шт. | 5 810,00 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Поковка Коленвал ТРИП/КС М-С/8069 (ст. 45) | 2002 | 1 | шт. | 7 055,00 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Рукав в/д 15 х 480 | 2001 | 10 | шт. | 185,07 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Блок цилиндра Т 580 х 330 х 720 х 380 х 620 х 1180 (поковка) (ст. 20) | 2001 | 2 | шт. | 34 860,00 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Изол | 2002 | 120 | кв.м | 18,31 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Блок цилиндра Т3 390 х 49 х 1040 (поковка) (ст. 35) | 2001 | 1 | шт. | 9 960,00 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Рукав в/д 16 х 1800 | 2001 | 8 | шт. | 387,69 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Прядь смоляная | 2003 | 656.6 | кг | 48,42 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Рукав в/д 17х 1000 | 2001 | 22 | шт. | 324,20 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Поковка-блок Н6 860 х 440 х 400 х 250 х 320 (ст. 40) | 2001 | 1 | шт. | 9 130,00 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Рукав в/д 27х 1800 | 2001 | 6 | шт. | 680,83 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Поковка 260 х 460 х 490 (ст. 40Х) | 2003 | 2 | шт. | 10 375,00 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Шатун 6М 40-320 (поковка) (ст. 35) | 2002 | 3 | шт. | 39 840,00 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Цилиндр Бальке (поковка) (ст. 45) | 2002 | 2 | шт. | 19 920,00 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Решетка вентиляционная | 2003 | 60 | шт. | 675,00 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Штора запретная | 1998 | 13 | шт. | 159,00 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Банкетка для прихожей | 2002 | 4 | шт. | 790,78 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Муфта КРЦ 1Г-266 (поковка) (ст. 45) | 2002 | 2 | шт. | 17 098,00 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Рабочее колесо 4 н 5 х 2 | 1985 | 27 | шт. | 377,24 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Рабочее колесо 6 н 7 х 2 | 1985 | 5 | шт. | 377,24 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Рабочее колесо 8 нд 6 х 1 5Н/37 | 1985 | 1 | шт. | 377,24 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| ткань габардин | 2003 | 5.07 | п.м. | 10,70 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Рабочее колесо К 290/30 8 к 12 | 1985 | 11 | шт. | 377,24 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Рабочее колесо 1 - 2 ст.4 н 5 х 8 | 1985 | 19 | шт. | 377,24 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Ткань черная | 2004 | 916 | п.м. | 7,32 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Рабочее колесо 2 - 3 ст.4 н 5 х 4 | 1985 | 52 | шт. | 377,24 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Галстук мужской | 2003 | 951 | шт. | 14,86 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Рабочее колесо 2 ст.4 н г 5 х 2 15 Н 3 | 1985 | 7 | шт. | 377,24 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Рабочее колесо 2 ст. 5 н 5 х 2 | 1985 | 58 | шт. | 377,24 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Рабочее колесо 2 ст. 5 н 5 х 8 | 1985 | 8 | шт. | 377,24 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Рабочее колесо 2 ст. 8 н г д 9 х 2 | 1985 | 2 | шт. | 377,24 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Колесо зубчатое (в сборе) | 1999 | 1 | шт. | 11 262,50 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Рабочее колесо 2 ст. 8 н д 9 х 3 | 1985 | 3 | шт. | 377,24 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Шестерня 13210 | 1999 | 1 | шт. | 7 281,09 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Секция "Хамельман" | 2000 | 9 | компл. | 1 249,54 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Рабочее колесо 3 - 5 ст. 4 н 5 х 8 | 1985 | 16 | шт. | 377,24 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Шестерня АВЗ 120х240х2060 | 23 | шт. | 162,10 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее | |
| Вал АВЗ 120х240х2017 | 1997 | 23 | шт. | 175,61 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Шуруп 5 х 22 | 2005 | 150 | кг | 15,79 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Набор дюбелей | 2002 | 1 | компл. | 17,71 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Кольцо фарфоровое 25х25 | 1995 | 3061 | шт. | 27,29 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Шурупы 3 х 10 | 2000 | 344.5 | кг | 18,00 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Шурупы 2,5 х 16 | 2000 | 498 | кг | 18,00 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Шурупы 2,5 х 13 | 1999 | 182 | кг | 18,08 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Цилиндр гидравлический | 2003 | 44 | шт. | 237,75 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Рабочее колесо х8 / 60е | 1985 | 1 | шт. | 377,24 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Рабочее колесо х20 / 95 | 1985 | 1 | шт. | 377,24 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Рабочее колесо х20 / 31 роторное | 1985 | 1 | шт. | 377,24 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Рабочее колесо АХ 65 / 50-160 | 1987 | 10 | шт. | 377,24 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Рабочее колесо 3х / 9д | 1985 | 1 | шт. | 377,24 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Рабочее колесо 5 кс 5 х 4 | 1985 | 1 | шт. | 377,24 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Рабочее колесо 7 ст. 5н 5 х 8 | 1985 | 4 | шт. | 377,24 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Рабочее колесо 4н 5 х 4 | 1985 | 10 | шт. | 377,24 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Рабочее колесо 4нг 5 х 4 15Н5 | 1985 | 50 | шт. | 377,24 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Рабочее колесо 4нг 5 х 4 15Н4 | 1985 | 1 | шт. | 377,24 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Рабочее колесо 4нг 5 х 4 | 1985 | 18 | шт. | 377,24 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Рабочее колесо 4нг 5 х 1 5Н14 | 1985 | 31 | шт. | 377,24 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Рабочее колесо 4н 5 х 8 | 1985 | 5 | шт. | 377,24 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Рабочее колесо 4н 5 х 4 5Н24 | 1985 | 20 | шт. | 377,24 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Рабочее колесо 4-8ст. 4н 5 х 8 | 1985 | 17 | шт. | 377,24 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Рабочее колесо 4-6ст. 6нгд 9 х 1 | 1985 | 2 | шт. | 377,24 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Рабочее колесо 4-6ст. 5н 5 х 8 | 1985 | 13 | шт. | 377,24 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Рабочее колесо 3ст. 5н 5 х 8 | 1985 | 10 | шт. | 377,24 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Кольцо упор. НК 200/370 72807 упл | 1989 | 4 | шт. | 1 093,50 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Отвод (С424)-30 250/90Е601 1/15 | 2001 | 3 | шт. | 3 455,48 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Отвод (С343)-28 300/90/Е601 15/15 | 2001 | 1 | шт. | 4 146,44 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Труба сварная (С341)-6,02 250/Р602 | 2002 | 6.02 | п.м. | 2 080,00 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Контейнер металлический (тара) | 2004 | 4 | шт. | 3 984,00 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Тройник 50-80-40 / 290 | 2004 | 6 | шт. | 166,00 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Шайба дросельная 80-25 | 1999 | 7 | шт. | 48,63 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Переходник М-03-02-01 (ст. 20) | 2004 | 4 | шт. | 54,03 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Прокладка /Армко/ 1-25-100 (ст. 08Х18Н10Т) | 2004 | 1 | шт. | 48,90 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Калачи 219-18 400 х 5 (ст. МТ) | 1980 | 5 | шт. | 1 756,11 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Коленвал сб 1-4а | 1985 | 1 | шт. | 2 701,70 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Болт шатуна 2П | 1985 | 4 | шт. | 675,43 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Гильза 2П-1-1 | 1985 | 3 | шт. | 810,51 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Крейцкопф 2М10 19/320 | 1988 | 2 | шт. | 810,51 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Палец 2П | 1985 | 8 | шт. | 810,51 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Палец 2М10 | 1988 | 12 | шт. | 810,51 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Поршень 67-1-2-2 | 1999 | 1 | шт. | 18 223,90 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Рабочее колесо ТВ 150-1,12 | 1985 | 3 | шт. | 581,00 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Уплотнение вала ТВ 200-1.6 | 1985 | 7 | шт. | 240,00 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Уплотнение колеса ТВ 200-1.6 | 1985 | 4 | шт. | 135,09 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Сальник 9 х 22 | 1988 | 120 | шт. | 3,13 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Вал ТГ 50-1,9 | 1985 | 2 | шт. | 1 494,00 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Вал 6к12 (К 160/20) | 1985 | 7 | шт. | 1 080,68 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Кольцо 2П | 1985 | 16 | шт. | 67,54 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Кольцо плав НК 200/370 725703 упл. | 1989 | 4 | шт. | 1 093,50 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Кольцо упор. НК 200/370 725803 упл | 1989 | 4 | шт. | 1 093,50 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Кольцо упор. НК 200/370 72806 упл | 1989 | 4 | шт. | 1 093,50 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Кольцо 4Н-5 х 2 (7н-17/18) | 1985 | 20 | шт. | 135,09 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Кольцо 5Н-5 х 4 упл. | 1985 | 22 | шт. | 135,09 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Кольцо К 290 (8к12) сальника | 1985 | 30 | шт. | 27,02 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Полукольцо 5Н- 5х4 | 1985 | 214 | шт. | 135,09 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Пергамин | 1997 | 1960 | кв.м | 2,30 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Муфта ПРЛЗ (поковка) (ст. 45) | 2002 | 1 | шт. | 8 632,00 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Гайка 2П | 1985 | 4 | шт. | 405,26 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
| Парахинондиоксиома | 1994 | 1095 | кг | 65,65 | 0 | 23.03.2010 12:00 | Подробнее |
