29.07.2010 21:07
Завершенные запросы
| Наименование | Год выпуска | Коичество | Единица измерения | Базовая цена, руб | Количество предложений | Номинальное время окончания сбора цен | Фактическое время окончания сбора цен | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Торцевое уплотнение УСГ 90 | 2000 | 8 | шт. | 3 133,98 | 1 | 06.08.2010 12:20 | 29.07.2010 13:25 | Просмотреть |
| Отвод 114х6 (ст.12Х18Н10Т) | 1999 | 219 | шт. | 605,52 | 1 | 12.07.2010 12:12 | 29.07.2010 09:31 | Просмотреть |
| Отвод 426х12 (ст.15Х5М) | 2000 | 24 | шт. | 4 447,25 | 1 | 12.07.2010 12:12 | 28.07.2010 14:57 | Просмотреть |
| Переход К 133х89 (ст.12Х18Н10Т) | 1977 | 2364 | шт. | 256,66 | 1 | 12.07.2010 12:12 | 28.07.2010 02:29 | Просмотреть |
| Переход 159х108 (ст.12Х18Н10Т) | 1977 | 2318 | шт. | 443,95 | 1 | 12.07.2010 12:12 | 28.07.2010 02:19 | Просмотреть |
| Переход К 45х3-25х3 (ст.10Х17Н13М2Т) | 2004 | 10 | шт. | 193,73 | 1 | 12.07.2010 12:12 | 28.07.2010 01:42 | Просмотреть |
| Переход Э 89х3,5-57х3,5 (ст.12Х18Н10Т) | 2002 | 2 | шт. | 638,95 | 1 | 12.07.2010 12:12 | 28.07.2010 01:37 | Просмотреть |
| Мешки полипропиленовые c логотипом "Селитра" | 2003 | 122695 | шт. | 5,61 | 1 | 02.08.2010 12:00 | 27.07.2010 21:32 | Просмотреть |
| Соковыжималка Домотес | 2002 | 9 | шт. | 724,35 | 1 | 29.07.2010 12:10 | 27.07.2010 21:24 | Просмотреть |
| Двухрежимная электронасосная станция ЭН2,5-40 | 2001 | 1 | шт. | 12 580,00 | 1 | 27.07.2010 12:20 | 27.07.2010 17:45 | Просмотреть |
| ТРАНСФОРМАТОР ОСО-0.2 УЗ | 1997 | 46 | шт. | 60,78 | 1 | 02.08.2010 13:55 | 26.07.2010 21:30 | Просмотреть |
| Пергамин | 1997 | 920 | кв.м | 2,07 | 1 | 06.08.2010 12:00 | 26.07.2010 15:03 | Просмотреть |
| КОМПЕНСАТОР КС 2 400 25 | 5 | шт. | 5 755,51 | 1 | 30.07.2010 13:08 | 26.07.2010 10:20 | Просмотреть | |
| Ткань шерстяная | 2003 | 16.13 | п.м. | 11,06 | 1 | 06.08.2010 12:00 | 26.07.2010 10:20 | Просмотреть |
| Грузовой самосвал ЗИЛ-ММЗ-4502 В603ТЕ | 1992 | 1 | шт. | 26 302,50 | 1 | 30.07.2010 13:04 | 23.07.2010 13:23 | Просмотреть |
| Манометр МТ-4-2.5 | 1982 | 503 | шт. | 14,57 | 1 | 02.08.2010 13:33 | 22.07.2010 20:35 | Просмотреть |
| ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ППЭ 2 (DR). | 1995 | 24 | шт. | 172,07 | 1 | 02.08.2010 13:55 | 22.07.2010 20:32 | Просмотреть |
| БЛОК ПИТАНИЯ Б 5-48 (Источник питания постоянного тока) | 1992 | 5 | шт. | 1 168,07 | 1 | 02.08.2010 13:55 | 22.07.2010 20:31 | Просмотреть |
| ТРАНСФОРМАТОР ОСО-0.2 УЗ | 1997 | 49 | шт. | 60,78 | 1 | 02.08.2010 13:55 | 22.07.2010 20:30 | Просмотреть |
| Выключатель ВА – 47-100 3Р 100А С | 1 | шт. | 77,72 | 1 | 02.08.2010 13:55 | 22.07.2010 20:29 | Просмотреть | |
| Фен НДН-1210 | 2002 | 16 | шт. | 155,83 | 1 | 29.07.2010 12:10 | 22.07.2010 20:28 | Просмотреть |
| Фен "Мелисса-1400" (2) | 2002 | 12 | шт. | 161,67 | 1 | 29.07.2010 12:10 | 22.07.2010 20:27 | Просмотреть |
| Автоэлектроанализатор «Луч» | 2004 | 8 | шт. | 85,82 | 1 | 29.07.2010 12:10 | 22.07.2010 18:09 | Просмотреть |
| АМПЕРМЕТР М 2027 5МА | 2 | шт. | 102,64 | 1 | 02.08.2010 13:55 | 22.07.2010 18:07 | Просмотреть | |
| Бидон алюминиевый 3л | 2003 | 339 | шт. | 56,81 | 1 | 29.07.2010 12:10 | 22.07.2010 09:17 | Просмотреть |
| Канистра полиэтиленовая 10л | 2007 | 105 | шт. | 41,90 | 1 | 22.07.2010 12:10 | 22.07.2010 09:09 | Просмотреть |
| Мешок полиэтиленовый одноразовый типа майка | 2004 | 1 | компл. | 513,80 | 1 | 02.08.2010 12:00 | 22.07.2010 09:08 | Просмотреть |
| Стаканы для рассады | 2003 | 135 | шт. | 1,60 | 1 | 29.07.2010 12:10 | 22.07.2010 09:07 | Просмотреть |
| Автомобиль ВАЗ-21061 в738тк02 б/у | 1992 | 1 | шт. | 5 979,92 | 1 | 30.07.2010 13:04 | 21.07.2010 21:53 | Просмотреть |
| Отвод П 273х10 (ст.15Х5М) | 2000 | 50 | шт. | 1 778,90 | 1 | 12.07.2010 12:12 | 21.07.2010 11:46 | Просмотреть |
| Ключ динамометрический КД 22-30 | 2004 | 10 | шт. | 532,44 | 1 | 21.06.2010 13:33 | 21.07.2010 08:16 | Просмотреть |
| Вилка для рыбы | 2002 | 40 | шт. | 15,29 | 1 | 29.07.2010 12:10 | 21.07.2010 07:56 | Просмотреть |
| Ложка чайная | 2003 | 2993 | шт. | 4,56 | 1 | 29.07.2010 12:10 | 21.07.2010 07:54 | Просмотреть |
| Нож С-210 | 2003 | 318 | шт. | 28,78 | 1 | 29.07.2010 12:10 | 21.07.2010 07:53 | Просмотреть |
| Нож для рыбы | 2003 | 181 | шт. | 22,80 | 1 | 29.07.2010 12:10 | 21.07.2010 07:51 | Просмотреть |
| Мясорубка мех. | 2003 | 1 | шт. | 230,78 | 1 | 29.07.2010 12:10 | 20.07.2010 15:27 | Просмотреть |
| Крышка полиэтиленовая А-87 | 2003 | 1629 | шт. | 1,12 | 1 | 29.07.2010 12:10 | 20.07.2010 15:26 | Просмотреть |
| Ковш полиэтиленовый (1л.,1,25л.), | 2003 | 99 | шт. | 7,54 | 1 | 29.07.2010 12:10 | 20.07.2010 14:35 | Просмотреть |
| Рюмка фаянсовая | 1999 | 722 | шт. | 3,32 | 1 | 29.07.2010 12:10 | 20.07.2010 14:17 | Просмотреть |
| Кружка полиэтиленовая 200 мл. | 1999 | 192 | шт. | 7,54 | 1 | 29.07.2010 12:10 | 20.07.2010 14:17 | Просмотреть |
| Тара для отходов | 2004 | 34 | шт. | 4,12 | 1 | 02.08.2010 12:20 | 20.07.2010 14:14 | Просмотреть |
| Электроутюг "Верлони" | 2004 | 174 | шт. | 361,00 | 1 | 02.08.2010 12:00 | 20.07.2010 14:11 | Просмотреть |
| Чеснокодавка | 1999 | 16 | шт. | 7,13 | 1 | 29.07.2010 12:10 | 20.07.2010 14:09 | Просмотреть |
| Ковш полиэтиленовый (1л.,1,25л.), | 2003 | 114 | шт. | 7,54 | 1 | 29.07.2010 12:10 | 20.07.2010 14:08 | Просмотреть |
| Крышка полиэтиленовая А-87 | 2003 | 3329 | шт. | 1,12 | 1 | 29.07.2010 12:10 | 20.07.2010 14:07 | Просмотреть |
| Крышка для слива | 2003 | 30 | шт. | 1,22 | 1 | 29.07.2010 12:10 | 20.07.2010 14:04 | Просмотреть |
| Набор мисок с крышкой | 2003 | 42 | шт. | 34,77 | 1 | 29.07.2010 12:10 | 20.07.2010 14:03 | Просмотреть |
| ВОРОНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ | 2004 | 234 | шт. | 0,66 | 1 | 29.07.2010 12:10 | 20.07.2010 13:59 | Просмотреть |
| Нож складной из восьми предметов | 2003 | 146 | шт. | 41,95 | 1 | 29.07.2010 12:10 | 20.07.2010 13:59 | Просмотреть |
| Шпильки низкого давления М 22Х90 (Ст.35) с 2 гайками (Ст.20) | 1999 | 960 | компл. | 13,78 | 1 | 02.08.2010 12:20 | 20.07.2010 13:52 | Просмотреть |
