10.09.2010 17:46
Завершенные запросы
| Наименование | Год выпуска | Коичество | Единица измерения | Базовая цена, руб | Количество предложений | Фактическое время окончания сбора цен | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переход К 45х3-25х3 (ст.10Х17Н13М2Т) | 2004 | 10 | шт. | 193,73 | 1 | 28.07.2010 01:42 | Просмотреть |
| Переход Э 89х3,5-57х3,5 (ст.12Х18Н10Т) | 2002 | 2 | шт. | 638,95 | 1 | 28.07.2010 01:37 | Просмотреть |
| КОМПЕНСАТОР КС 2 400 25 | 5 | шт. | 5 755,51 | 1 | 26.07.2010 10:20 | Просмотреть | |
| Грузовой самосвал ЗИЛ-ММЗ-4502 В603ТЕ | 1992 | 1 | шт. | 26 302,50 | 1 | 23.07.2010 13:23 | Просмотреть |
| Отвод П 273х10 (ст.15Х5М) | 2000 | 50 | шт. | 1 778,90 | 1 | 21.07.2010 11:46 | Просмотреть |
| Ключ динамометрический КД 22-30 | 2004 | 10 | шт. | 532,44 | 1 | 21.07.2010 08:16 | Просмотреть |
| Вилка для рыбы | 2002 | 40 | шт. | 15,29 | 1 | 21.07.2010 07:56 | Просмотреть |
| Ложка чайная | 2003 | 2993 | шт. | 4,56 | 1 | 21.07.2010 07:54 | Просмотреть |
| Нож С-210 | 2003 | 318 | шт. | 28,78 | 1 | 21.07.2010 07:53 | Просмотреть |
| Нож для рыбы | 2003 | 181 | шт. | 22,80 | 1 | 21.07.2010 07:51 | Просмотреть |
| Шпильки низкого давления М 22Х90 (Ст.35) с 2 гайками (Ст.20) | 1999 | 960 | компл. | 13,78 | 1 | 20.07.2010 13:52 | Просмотреть |
| Грунт ФЛ-03К красно-коричневая | 2008 | 1090 | кг | 24,63 | 1 | 20.07.2010 13:43 | Просмотреть |
| Фланец 2-80-16 ч.FX20R (Сталь20) | 2003 | 1 | шт. | 50,55 | 1 | 20.07.2010 13:37 | Просмотреть |
| ФЛАНЕЦ 1/2-200х10 ст.09Г2С Г12821 воротниковый вес 11,35 кг | 2003 | 1 | шт. | 533,70 | 1 | 20.07.2010 13:36 | Просмотреть |
| Фланец 2-250-10 ч.FX20R (Сталь20) | 2003 | 2 | шт. | 183,59 | 1 | 20.07.2010 13:35 | Просмотреть |
| Вентиль 15С52НЖ 15х63 | 10 | компл. | 376,73 | 1 | 20.07.2010 13:24 | Просмотреть | |
| ВЕНТИЛЬ 15Л67П 15х400 | 3 | шт. | 272,29 | 1 | 20.07.2010 13:23 | Просмотреть | |
| ВЕНТИЛЬ 22ЛС69 НЖ 25Х320 без отв.фланцев | 3 | шт. | 1 655,98 | 1 | 20.07.2010 13:22 | Просмотреть | |
| БЛОК ПИТАНИЯ 230ВТ AT (Фирма производитель: Fortrex. Модель: FR-230) | 10 | шт. | 142,14 | 1 | 19.07.2010 07:21 | Просмотреть | |
| Нож гладкий 250 | 1999 | 118 | шт. | 3,31 | 1 | 19.07.2010 07:19 | Просмотреть |
| Автоэлектроанализатор «Луч» | 2004 | 9 | шт. | 85,82 | 1 | 19.07.2010 07:14 | Просмотреть |
| Заглушка 133х7 (12Х18Н10Т) | 1980 | 152 | шт. | 475,20 | 1 | 16.07.2010 10:47 | Просмотреть |
| Переход К 426х12-325х10 (ст.12Х18Н10Т) | 1999 | 3 | шт. | 4 650,42 | 1 | 16.07.2010 10:14 | Просмотреть |
| Переход К 426х12-325х10 (ст.15Х5М) | 1999 | 3 | шт. | 1 067,34 | 1 | 16.07.2010 10:11 | Просмотреть |
| Фланец воротниковый 32-40 (Сталь10Х17Н13М2Т) Вес 1,83кг | 2003 | 655 | шт. | 213,23 | 1 | 15.07.2010 16:29 | Просмотреть |
| Фланец воротниковый 20-40 (Сталь10Х17Н13М2Т) Вес 1кг | 2003 | 442 | шт. | 142,44 | 1 | 15.07.2010 16:26 | Просмотреть |
| Кран регулятор для отопления РУ 10/20 (кран КРТП) | 35 | шт. | 21,91 | 1 | 15.07.2010 15:51 | Просмотреть | |
| КРАН ФЛАНЦ. 11Б7БК 40х10 | 37 | шт. | 639,50 | 1 | 15.07.2010 15:50 | Просмотреть | |
| Клапан электромагнитный Волга (клапан электромагнитный омывателя на ГАЗ24) (1902-3741000) | 5 | шт. | 17,56 | 1 | 14.07.2010 19:22 | Просмотреть | |
| Замок двери ГАЗ-53 (81061050130) | 5 | шт. | 88,06 | 1 | 14.07.2010 19:21 | Просмотреть | |
| Облицовка радиатора ГАЗ 3307 (3307-8401050) | 12 | шт. | 250,40 | 1 | 14.07.2010 19:05 | Просмотреть | |
| Крыло заднее правое ГАЗ 31029(03102-90-8404020-010) | 27 | шт. | 487,09 | 1 | 14.07.2010 19:03 | Просмотреть | |
| Крыло заднее левое ГАЗ 31029 (03102-90-8404021-010) | 20 | шт. | 487,09 | 1 | 14.07.2010 19:02 | Просмотреть | |
| Крыло переднее левое ГАЗ 31029 (03102-90-8403012-010) | 2 | шт. | 623,52 | 1 | 14.07.2010 19:00 | Просмотреть | |
| Крыло переднее правое ГАЗ 31029 (03102-90-8403013-010) | 4 | шт. | 668,50 | 1 | 14.07.2010 18:59 | Просмотреть | |
| Крыло переднее правое на ГАЗ-53 (00052-00-8403012-010) | 1 | шт. | 956,85 | 1 | 14.07.2010 18:57 | Просмотреть | |
| ВКЛАДЫШИ КОРЕННЫЕ ЗМЗ-53 (53-1000102-01) | 307 | шт. | 38,65 | 1 | 14.07.2010 18:38 | Просмотреть | |
| Мясорубка механическая | 2003 | 3 | шт. | 230,78 | 1 | 09.07.2010 11:04 | Просмотреть |
| КАБЕЛЬ ААШВ-1 4х185 | 2245 | п.м. | 419,18 | 1 | 06.07.2010 15:44 | Просмотреть | |
| Фланец воротниковый 80-25 (Сталь12Х18Н10Т) Вес 4,44кг | 2003 | 109 | шт. | 423,67 | 1 | 02.07.2010 10:25 | Просмотреть |
| Заглушка 325х12 (ст.20) | 1980 | 1918 | шт. | 293,58 | 1 | 01.07.2010 13:11 | Просмотреть |
| Заглушка 426х14 (ст.20) | 1980 | 901 | шт. | 412,46 | 1 | 01.07.2010 13:11 | Просмотреть |
| Грузопассажирский автомобиль УАЗ-31519 в979св02 б/у | 1999 | 1 | шт. | 39 366,00 | 1 | 28.06.2010 14:14 | Просмотреть |
| Эмаль КО-814 серебрянка | 2008 | 205 | кг | 31,91 | 1 | 25.06.2010 15:59 | Просмотреть |
| Эмаль КО-870 белая | 2007 | 35 | кг | 30,38 | 1 | 25.06.2010 15:57 | Просмотреть |
| ТЕПЛООБМЕННИК 325ТКГ-1.6-М1/25Г-3-1 | 1 | шт. | 76 425,20 | 1 | 05.06.2010 12:30 | Просмотреть | |
| КАБЕЛЬ ААШВ-1 4х185 | 2245 | п.м. | 419,18 | 1 | 04.06.2010 10:39 | Просмотреть | |
| Шпала железобетонная ГОСТ 18267-82 | 2005 | 111 | шт. | 432,15 | 1 | 03.06.2010 11:13 | Просмотреть |
| Тройник 133х7 (ст.20) | 2000 | 20 | шт. | 252,15 | 1 | 21.05.2010 12:27 | Просмотреть |
| Тройник 159х108 (ст.20) | 1992 | 9 | шт. | 352,49 | 1 | 21.05.2010 10:27 | Просмотреть |
