08.09.2010 19:20
Завершенные запросы
| Наименование | Год выпуска | Коичество | Единица измерения | Базовая цена, руб | Количество предложений | Номинальное время окончания сбора цен | Фактическое время окончания сбора цен | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВОРОНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ | 2004 | 225 | шт. | 0,66 | 1 | 20.08.2010 12:10 | 17.08.2010 12:47 | Просмотреть |
| Крышка универсальная | 2003 | 679 | шт. | 1,12 | 1 | 20.08.2010 12:10 | 17.08.2010 12:47 | Просмотреть |
| Крышка полиэтиленовая А-87 | 2003 | 1429 | шт. | 1,12 | 1 | 20.08.2010 12:10 | 17.08.2010 12:35 | Просмотреть |
| Нож гладкий 250 | 1999 | 118 | шт. | 3,31 | 1 | 13.07.2010 12:10 | 19.07.2010 07:19 | Просмотреть |
| Пленка скатерная | 2003 | 19535 | кв.м | 3,69 | 1 | 20.08.2010 12:00 | 17.08.2010 12:28 | Просмотреть |
| Тара для отходов | 2004 | 18 | шт. | 4,12 | 1 | 31.08.2010 12:20 | 25.08.2010 13:01 | Просмотреть |
| Ложка чайная | 2003 | 2993 | шт. | 4,56 | 1 | 29.07.2010 12:10 | 21.07.2010 07:54 | Просмотреть |
| Мешок ТВО 4-46-81 с логотипом УПС | 49316 | шт. | 5,03 | 1 | 31.08.2010 12:20 | 24.08.2010 10:38 | Просмотреть | |
| Мешки полипропиленовые c логотипом "Селитра" | 2003 | 122495 | шт. | 5,61 | 1 | 06.09.2010 12:00 | 24.08.2010 10:37 | Просмотреть |
| Мешки полипропиленовые c логотипом "Селитра" | 2003 | 122445 | шт. | 5,61 | 1 | 06.09.2010 12:00 | 02.09.2010 16:05 | Просмотреть |
| Чеснокодавка | 1999 | 8 | шт. | 7,13 | 1 | 20.08.2010 12:10 | 17.08.2010 12:36 | Просмотреть |
| ШВЕЛЛЕР №27 (Ст3) | 83 | кг | 7,43 | 1 | 03.09.2010 13:08 | 24.08.2010 10:30 | Просмотреть | |
| Балка 30Б1 (ст. 3) | 121 | кг | 8,80 | 1 | 06.09.2010 12:00 | 24.08.2010 10:30 | Просмотреть | |
| Шпилька С/Г н/д М20х165 ЭИ-10 | 2000 | 102 | компл. | 9,49 | 1 | 30.07.2010 13:08 | 17.08.2010 15:40 | Просмотреть |
| Сурик железный | 2007 | 140 | кг | 12,27 | 1 | 31.08.2010 12:10 | 18.08.2010 21:51 | Просмотреть |
| Шпильки низкого давления М 22Х90 (Ст.35) с 2 гайками (Ст.20) | 1999 | 960 | компл. | 13,78 | 1 | 02.08.2010 12:20 | 20.07.2010 13:52 | Просмотреть |
| Тетрабутоксититан | 1958 | кг | 14,12 | 1 | 25.08.2010 12:20 | 11.08.2010 13:12 | Просмотреть | |
| Вилка для рыбы | 2002 | 40 | шт. | 15,29 | 1 | 29.07.2010 12:10 | 21.07.2010 07:56 | Просмотреть |
| Клапан электромагнитный Волга (клапан электромагнитный омывателя на ГАЗ24) (1902-3741000) | 5 | шт. | 17,56 | 1 | 05.07.2010 13:55 | 14.07.2010 19:22 | Просмотреть | |
| ПОЛОСА 25х4 СТ3СП5 | 370 | кг | 19,53 | 1 | 03.09.2010 13:08 | 23.08.2010 17:48 | Просмотреть | |
| Салатник | 2002 | 392 | шт. | 20,87 | 1 | 20.08.2010 12:10 | 25.08.2010 12:59 | Просмотреть |
| Салатник | 2002 | 389 | шт. | 20,87 | 1 | 20.08.2010 12:10 | 25.08.2010 13:30 | Просмотреть |
| Кран регулятор для отопления РУ 10/20 (кран КРТП) | 35 | шт. | 21,91 | 1 | 05.07.2010 13:08 | 15.07.2010 15:51 | Просмотреть | |
| Миска М 175 | 2004 | 341 | шт. | 22,37 | 1 | 20.08.2010 12:10 | 17.08.2010 14:21 | Просмотреть |
| Миска полиэтиленовая с крышкой | 2000 | 155 | шт. | 22,37 | 1 | 20.08.2010 12:10 | 25.08.2010 12:52 | Просмотреть |
| Нож для рыбы | 2003 | 181 | шт. | 22,80 | 1 | 29.07.2010 12:10 | 21.07.2010 07:51 | Просмотреть |
| Грунт ФЛ-03К красно-коричневая | 2008 | 1090 | кг | 24,63 | 1 | 22.07.2010 12:10 | 20.07.2010 13:43 | Просмотреть |
| Подшипник2007111 | 2004 | 17 | шт. | 26,24 | 1 | 03.09.2010 12:00 | 01.09.2010 13:37 | Просмотреть |
| Нож С-210 | 2003 | 318 | шт. | 28,78 | 1 | 29.07.2010 12:10 | 21.07.2010 07:53 | Просмотреть |
| ЛИСТ 0,7 оцинкованный 1250х2500мм | 391 | кг | 29,69 | 1 | 03.09.2010 13:08 | 23.08.2010 17:48 | Просмотреть | |
| Эмаль КО-870 белая | 2007 | 35 | кг | 30,38 | 1 | 18.06.2010 12:10 | 25.06.2010 15:57 | Просмотреть |
| Эмаль КО-814 серебрянка | 2008 | 205 | кг | 31,91 | 1 | 18.06.2010 12:10 | 25.06.2010 15:59 | Просмотреть |
| Переход К 25х18 (ст.12Х18Н10Т) | 1986 | 7 | шт. | 34,82 | 1 | 17.08.2010 12:12 | 27.08.2010 15:38 | Просмотреть |
| Переход К 25х3-20х2 (ст.12Х18Н10Т) | 1977 | 10 | шт. | 34,82 | 1 | 17.08.2010 12:12 | 27.08.2010 15:15 | Просмотреть |
| Круг 200 (ст. Х6ВФ) | 1999 | 790 | кг | 38,31 | 1 | 23.08.2010 12:00 | 21.08.2010 17:25 | Просмотреть |
| ВКЛАДЫШИ КОРЕННЫЕ ЗМЗ-53 (53-1000102-01) | 307 | шт. | 38,65 | 1 | 05.07.2010 13:55 | 14.07.2010 18:38 | Просмотреть | |
| Канистра полиэтиленовая 10л | 2007 | 92 | шт. | 41,90 | 1 | 16.08.2010 12:10 | 17.08.2010 12:45 | Просмотреть |
| Канистра полиэтиленовая 10л | 2007 | 91 | шт. | 41,90 | 1 | 31.08.2010 12:10 | 24.08.2010 10:09 | Просмотреть |
| Опора шаровая ВАЗ-2110-2904185 | 2 | шт. | 44,88 | 1 | 20.09.2010 13:04 | 06.09.2010 18:56 | Просмотреть | |
| Переход 2х2-32х25 (ст.12Х18Н10Т) | 1996 | 6 | шт. | 45,63 | 1 | 17.08.2010 12:12 | 27.08.2010 15:25 | Просмотреть |
| Переход 18х14 (ст.12Х18Н10Т) точеный | 1986 | 46 | шт. | 48,17 | 1 | 17.08.2010 12:12 | 27.08.2010 15:23 | Просмотреть |
| Фланец 2-80-16 ч.FX20R (Сталь20) | 2003 | 1 | шт. | 50,55 | 1 | 30.06.2010 13:04 | 20.07.2010 13:37 | Просмотреть |
| Подшипник 307 | 2000 | 34 | шт. | 51,80 | 1 | 16.08.2010 12:00 | 03.08.2010 15:47 | Просмотреть |
| Фланец воротниковый 65-6 (Сталь20) ГОСТ12821-80 | 2001 | 1 | шт. | 51,90 | 1 | 24.08.2010 13:04 | 17.08.2010 15:21 | Просмотреть |
| Подшипник 27709 | 1999 | 2 | шт. | 62,50 | 1 | 16.08.2010 12:00 | 03.08.2010 15:46 | Просмотреть |
| Фланец воротниковый 4-65-6 (ст. 20) | 2002 | 15 | шт. | 65,52 | 1 | 24.08.2010 13:04 | 17.08.2010 15:21 | Просмотреть |
| Подшипник 7308 | 2003 | 4 | шт. | 67,24 | 1 | 16.08.2010 12:00 | 03.08.2010 16:39 | Просмотреть |
| Подшипник 115 | 1999 | 9 | шт. | 70,79 | 1 | 03.09.2010 12:00 | 01.09.2010 13:16 | Просмотреть |
| ЗАГЛУШКА ФЛАНЦЕВАЯ 2-80-1,0 Ст3 | 2004 | 4 | шт. | 71,93 | 1 | 04.08.2010 13:04 | 30.07.2010 14:12 | Просмотреть |
| Переход 250х200 (ст.20) | 1996 | 5 | шт. | 73,54 | 1 | 12.07.2010 12:12 | 02.08.2010 14:09 | Просмотреть |
