10.09.2010 18:51
Завершенные запросы
| Наименование | Год выпуска | Коичество | Единица измерения | Базовая цена, руб | Количество предложений | Фактическое время окончания сбора цен | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Муфта СС-90 | 160 | шт. | 167,51 | 1 | 07.12.2009 13:04 | Просмотреть | |
| ЕМКОСТЬ ВПП-25-07 У-25М3 Вес 3,6тн | 2 | шт. | 27 447,20 | 1 | 02.09.2010 17:37 | Просмотреть | |
| ШВЕЛЛЕР №27 (Ст3) | 83 | кг | 7,43 | 1 | 24.08.2010 10:30 | Просмотреть | |
| Балка 30Б1 (ст. 3) | 121 | кг | 8,80 | 1 | 24.08.2010 10:30 | Просмотреть | |
| Балка 30Б2 (ст.3сп/пс5 ) | 329 | кг | 8,95 | 1 | 09.09.2010 10:20 | Просмотреть | |
| Замок двери ГАЗ-53 (81061050130) | 5 | шт. | 88,06 | 1 | 14.07.2010 19:21 | Просмотреть | |
| Крыло заднее левое ГАЗ 31029 (03102-90-8404021-010) | 20 | шт. | 487,09 | 1 | 14.07.2010 19:02 | Просмотреть | |
| Крыло заднее правое ГАЗ 31029(03102-90-8404020-010) | 27 | шт. | 487,09 | 1 | 14.07.2010 19:03 | Просмотреть | |
| Облицовка радиатора ГАЗ 3307 (3307-8401050) | 12 | шт. | 250,40 | 1 | 14.07.2010 19:05 | Просмотреть | |
| Сапфир 22ДД-ВН-2434-01-У2-6,3кПа | 6 | шт. | 2 736,38 | 1 | 08.09.2010 13:18 | Просмотреть | |
| Крыло переднее правое на ГАЗ-53 (00052-00-8403012-010) | 1 | шт. | 956,85 | 1 | 14.07.2010 18:57 | Просмотреть | |
| Вентиль 15С52НЖ 15х63 | 10 | компл. | 376,73 | 1 | 20.07.2010 13:24 | Просмотреть | |
| Автошина 275/60R17 111T M+S (шип) Nokian Hakkapellita SUV Сделана в Финляндии | 6 | шт. | 3 028,52 | 1 | 04.09.2010 20:30 | Просмотреть | |
| Вентиль 15с56бБК Ду 15 | 13 | шт. | 284,91 | 1 | 30.07.2010 12:51 | Просмотреть | |
| ВЕНТИЛЬ 22ЛС69 НЖ 25Х320 без отв.фланцев | 3 | шт. | 1 655,98 | 1 | 20.07.2010 13:22 | Просмотреть | |
| ТАЛЬ ВБИ-Н-12М г/п=1тс. (таль ручная передвижная червячная; ВБИ - 1шт.; общего исп. - 1 шт.) | 2 | шт. | 3 112,98 | 1 | 08.09.2010 13:15 | Просмотреть | |
| Бочка металлическая 200 л | 30 | шт. | 163,33 | 1 | 29.08.2010 15:01 | Просмотреть | |
| Крыло переднее правое ГАЗ 31029 (03102-90-8403013-010) | 4 | шт. | 668,50 | 1 | 14.07.2010 18:59 | Просмотреть | |
| Крыло переднее левое ГАЗ 31029 (03102-90-8403012-010) | 2 | шт. | 623,52 | 1 | 14.07.2010 19:00 | Просмотреть | |
| Опора шаровая ВАЗ-2110-2904185 | 2 | шт. | 44,88 | 1 | 06.09.2010 18:56 | Просмотреть | |
| Клапан электромагнитный Волга (клапан электромагнитный омывателя на ГАЗ24) (1902-3741000) | 5 | шт. | 17,56 | 1 | 14.07.2010 19:22 | Просмотреть | |
| ВЕНТИЛЬ 15Л67П 15х400 | 3 | шт. | 272,29 | 1 | 20.07.2010 13:23 | Просмотреть | |
| КОМПЕНСАТОР КС 2 400 25 | 5 | шт. | 5 755,51 | 1 | 26.07.2010 10:20 | Просмотреть | |
| КРАН ФЛАНЦ. 11Б7БК 40х10 | 37 | шт. | 639,50 | 1 | 15.07.2010 15:50 | Просмотреть | |
| ТЕПЛООБМЕННИК 325ТКГ-1.6-М1/25Г-3-1 | 1 | шт. | 76 425,20 | 1 | 05.06.2010 12:30 | Просмотреть | |
| КАБЕЛЬ ААШВ-1 4х185 | 2245 | п.м. | 419,18 | 1 | 04.06.2010 10:39 | Просмотреть | |
| Тетрабутоксититан | 1958 | кг | 14,12 | 1 | 11.08.2010 13:12 | Просмотреть | |
| БЛОК ПИТАНИЯ 230ВТ AT (Фирма производитель: Fortrex. Модель: FR-230) | 10 | шт. | 142,14 | 1 | 19.07.2010 07:21 | Просмотреть | |
| ПОЛОСА 25х4 СТ3СП5 | 370 | кг | 19,53 | 1 | 23.08.2010 17:48 | Просмотреть | |
| СВЕЧА АВТОМОБИЛЬНАЯ ФОРД МОНДЕО (1307093 свеча зажигания AGFS22FE13J) | 4 | шт. | 336,41 | 1 | 11.08.2010 11:03 | Просмотреть | |
| ОТВОД П 325х12 Сталь20 | 30 | шт. | 1 139,35 | 1 | 30.07.2010 13:29 | Просмотреть | |
| Мешок ТВО 4-46-81 с логотипом УПС | 49316 | шт. | 5,03 | 1 | 24.08.2010 10:38 | Просмотреть | |
| ЛИСТ 0,7 оцинкованный 1250х2500мм | 391 | кг | 29,69 | 1 | 23.08.2010 17:48 | Просмотреть | |
| ВКЛАДЫШИ КОРЕННЫЕ ЗМЗ-53 (53-1000102-01) | 307 | шт. | 38,65 | 1 | 14.07.2010 18:38 | Просмотреть | |
| Кран регулятор для отопления РУ 10/20 (кран КРТП) | 35 | шт. | 21,91 | 1 | 15.07.2010 15:51 | Просмотреть | |
| КАБЕЛЬ ААШВ-1 4х185 | 2245 | п.м. | 419,18 | 1 | 06.07.2010 15:44 | Просмотреть | |
| Переход 530х630х20 (12Х18Н10Т) | 1970 | 1 | шт. | 12 169,20 | 1 | 27.08.2010 14:52 | Просмотреть |
| Переход 630х325х6 (ст.12Х18Н10Т) | 1970 | 1 | шт. | 1 458,86 | 1 | 08.09.2010 16:25 | Просмотреть |
| Отвод 426х14 (12Х18Н10Т) | 1970 | 1 | шт. | 25 408,90 | 1 | 27.08.2010 12:21 | Просмотреть |
| Заглушка 159х6 (12Х18Н10Т) | 1970 | 66 | шт. | 534,86 | 1 | 17.08.2010 15:48 | Просмотреть |
| Переход К 25х3-20х2 (ст.12Х18Н10Т) | 1977 | 10 | шт. | 34,82 | 1 | 27.08.2010 15:15 | Просмотреть |
| Переход 108х6-76х5 (ст.12Х18Н10Т) | 1977 | 2073 | шт. | 229,80 | 1 | Просмотреть | |
| Переход 159х108 (ст.12Х18Н10Т) | 1977 | 2318 | шт. | 443,95 | 1 | 28.07.2010 02:19 | Просмотреть |
| Переход 159х133 (ст.12Х18Н10Т) | 1977 | 1628 | шт. | 440,38 | 1 | 27.08.2010 12:26 | Просмотреть |
| Переход К 133х89 (ст.12Х18Н10Т) | 1977 | 2364 | шт. | 256,66 | 1 | 28.07.2010 02:29 | Просмотреть |
| Переход 159х108 (ст.12Х18Н10Т) | 1977 | 2308 | шт. | 443,95 | 1 | 27.08.2010 12:24 | Просмотреть |
| Переход К 133х89 (ст.12Х18Н10Т) | 1977 | 2344 | шт. | 231,00 | 1 | 27.08.2010 15:34 | Просмотреть |
| Переход 108х6-76х5 (ст.12Х18Н10Т) | 1977 | 2023 | шт. | 229,80 | 1 | 27.08.2010 12:28 | Просмотреть |
| Заглушка 133х7 (12Х18Н10Т) | 1980 | 152 | шт. | 475,20 | 1 | 16.07.2010 10:47 | Просмотреть |
| Заглушка 325х12 (ст.20) | 1980 | 1918 | шт. | 293,58 | 1 | 01.07.2010 13:11 | Просмотреть |
