10.09.2010 17:56
Завершенные запросы
| Наименование | Год выпуска | Коичество | Единица измерения | Базовая цена, руб | Количество предложений | Фактическое время окончания сбора цен | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плитка половая 30х30 отечественная | 2004 | 341.987 | кв.м | 134,88 | 1 | 31.08.2010 11:47 | Просмотреть |
| Пленка скатерная | 2003 | 19535 | кв.м | 3,69 | 1 | 17.08.2010 12:28 | Просмотреть |
| Круг 80 (ст. 65Г) | 2004 | 2107 | кг | 8,54 | 1 | 09.09.2010 10:21 | Просмотреть |
| Круг 80 (ст. У10А) | 2003 | 1158 | кг | 9,87 | 1 | 09.09.2010 10:21 | Просмотреть |
| Уголок 200 х 12 (ст. 15ХСНД) | 2000 | 1876 | кг | 8,30 | 1 | 09.09.2010 10:24 | Просмотреть |
| ШВЕЛЛЕР №27 (Ст3) | 83 | кг | 7,43 | 1 | 24.08.2010 10:30 | Просмотреть | |
| Балка 30Б1 (ст. 3) | 121 | кг | 8,80 | 1 | 24.08.2010 10:30 | Просмотреть | |
| Балка 30Б2 (ст.3сп/пс5 ) | 329 | кг | 8,95 | 1 | 09.09.2010 10:20 | Просмотреть | |
| Круг 200 (ст. Х6ВФ) | 1999 | 790 | кг | 38,31 | 1 | 21.08.2010 17:25 | Просмотреть |
| Эмаль КО-870 белая | 2007 | 35 | кг | 30,38 | 1 | 25.06.2010 15:57 | Просмотреть |
| Тетрабутоксититан | 1958 | кг | 14,12 | 1 | 11.08.2010 13:12 | Просмотреть | |
| Лист 7 (ст. 09Г2С) | 2005 | 7327 | кг | 15,30 | 1 | 09.09.2010 10:27 | Просмотреть |
| ПОЛОСА 25х4 СТ3СП5 | 370 | кг | 19,53 | 1 | 23.08.2010 17:48 | Просмотреть | |
| Грунт ФЛ-03К красно-коричневая | 2008 | 1090 | кг | 24,63 | 1 | 20.07.2010 13:43 | Просмотреть |
| Эмаль КО-814 серебрянка | 2008 | 205 | кг | 31,91 | 1 | 25.06.2010 15:59 | Просмотреть |
| ЛИСТ 0,7 оцинкованный 1250х2500мм | 391 | кг | 29,69 | 1 | 23.08.2010 17:48 | Просмотреть | |
| Сурик железный | 2007 | 140 | кг | 12,27 | 1 | 18.08.2010 21:51 | Просмотреть |
| Шпилька С/Г н/д М20х165 ЭИ-10 | 2000 | 102 | компл. | 9,49 | 1 | 17.08.2010 15:40 | Просмотреть |
| Вентиль 15С52НЖ 15х63 | 10 | компл. | 376,73 | 1 | 20.07.2010 13:24 | Просмотреть | |
| Шпильки низкого давления М 22Х90 (Ст.35) с 2 гайками (Ст.20) | 1999 | 960 | компл. | 13,78 | 1 | 20.07.2010 13:52 | Просмотреть |
| КАБЕЛЬ ААШВ-1 4х185 | 2245 | п.м. | 419,18 | 1 | 04.06.2010 10:39 | Просмотреть | |
| КАБЕЛЬ ААШВ-1 4х185 | 2245 | п.м. | 419,18 | 1 | 06.07.2010 15:44 | Просмотреть | |
| Муфта СС-90 | 160 | шт. | 167,51 | 1 | 07.12.2009 13:04 | Просмотреть | |
| АБСОРБЕР V-70М3 Сталь09Г2С Вес 28,887тн | 2001 | 1 | шт. | 290 212,00 | 1 | 09.03.2010 13:08 | Просмотреть |
| ЕМКОСТЬ ВПП-25-07 У-25М3 Вес 3,6тн | 2 | шт. | 27 447,20 | 1 | 02.09.2010 17:37 | Просмотреть | |
| Фланец проходной DN500/508 PN8/16 Сталь С22.8 (аналог Сталь20) | 2001 | 3 | шт. | 2 329,30 | 1 | 17.08.2010 15:17 | Просмотреть |
| ПУЧОК ТРУБНЫЙ 1200ТП-1,6-М1-0/25-6-Т2 Вес 9,77тн | 2002 | 1 | шт. | 75 441,50 | 1 | 06.09.2010 14:46 | Просмотреть |
| Фланец проходной DN500/508 PN7,1/10 | 2001 | 11 | шт. | 1 441,82 | 1 | 17.08.2010 15:18 | Просмотреть |
| Поковка 500 х 380 х 90 (ст. 40Х) | 1999 | 2 | шт. | 1 200,00 | 1 | 26.08.2010 17:17 | Просмотреть |
| Разделитель мембранный РМ-5319 | 2005 | 5 | шт. | 300,44 | 1 | 08.09.2010 13:17 | Просмотреть |
| Фланец воротниковый 65-6 (Сталь20) ГОСТ12821-80 | 2001 | 1 | шт. | 51,90 | 1 | 17.08.2010 15:21 | Просмотреть |
| Переход К-25-20 (ст. 12Х18Н10Т) | 2004 | 2 | шт. | 73,80 | 1 | 27.08.2010 15:18 | Просмотреть |
| Тройник переходной 159 х 133 (ст. 09Г2С) | 1990 | 2 | шт. | 146,24 | 1 | 20.05.2010 16:47 | Просмотреть |
| Вентиль 15нж 13бк Ду 10 Ру 25 | 1996 | 43 | шт. | 213,83 | 1 | 30.07.2010 12:49 | Просмотреть |
| Клапан чугунный 19ч21р (Ду 150) | 1999 | 10 | шт. | 266,51 | 1 | 27.08.2010 12:11 | Просмотреть |
| Банкетка для прихожей | 2002 | 4 | шт. | 359,32 | 1 | 27.08.2010 14:13 | Просмотреть |
| Фланец воротниковый 500-25 (ст.20) (ГОСТ 12821-80) | 2003 | 1 | шт. | 2 404,38 | 1 | 17.08.2010 15:21 | Просмотреть |
| Ключ динамометрический КД 22-30 | 2004 | 10 | шт. | 532,44 | 1 | 21.07.2010 08:16 | Просмотреть |
| ЕМКОСТЬ У-10М3 ГЭЭ1-1-10-0.6. Ду2000. Вес 2,55тн | 1989 | 1 | шт. | 21 440,00 | 1 | 02.09.2010 17:38 | Просмотреть |
| КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ЧУГУННЫЙ 45ч12нж (Ду 20 Ру 16) | 2004 | 22 | шт. | 99,20 | 1 | 30.07.2010 13:16 | Просмотреть |
| ФЛАНЕЦ СПЕЦИАЛЬНЫЙ Ч.02.755-06043-01-М1-4 Сталь12Х18Н10Т | 2004 | 2 | шт. | 288,68 | 1 | 17.08.2010 15:25 | Просмотреть |
| ЗАГЛУШКА ФЛАНЦЕВАЯ 2-80-1,0 Ст3 | 2004 | 4 | шт. | 71,93 | 1 | 30.07.2010 14:12 | Просмотреть |
| ТЕРМОМЕТР ТМ-9201-630 | 1994 | 7 | шт. | 265,26 | 1 | 29.08.2010 14:59 | Просмотреть |
| Втулка карбидокремниевая ОНП 90-203 | 2001 | 40 | шт. | 80,26 | 1 | 30.07.2010 13:12 | Просмотреть |
| Втулка карбидокремниевая ОНП 90-202 | 2001 | 40 | шт. | 79,52 | 1 | 30.07.2010 13:13 | Просмотреть |
| Замок двери ГАЗ-53 (81061050130) | 5 | шт. | 88,06 | 1 | 14.07.2010 19:21 | Просмотреть | |
| Крыло заднее левое ГАЗ 31029 (03102-90-8404021-010) | 20 | шт. | 487,09 | 1 | 14.07.2010 19:02 | Просмотреть | |
| Крыло заднее правое ГАЗ 31029(03102-90-8404020-010) | 27 | шт. | 487,09 | 1 | 14.07.2010 19:03 | Просмотреть | |
| Облицовка радиатора ГАЗ 3307 (3307-8401050) | 12 | шт. | 250,40 | 1 | 14.07.2010 19:05 | Просмотреть | |
| Автоэлектроанализатор «Луч» | 2004 | 9 | шт. | 85,82 | 1 | 19.07.2010 07:14 | Просмотреть |
