10.09.2010 18:29
Завершенные запросы
| Наименование | Год выпуска | Коичество | Единица измерения | Базовая цена, руб | Количество предложений | Фактическое время окончания сбора цен | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АБСОРБЕР V-70М3 Сталь09Г2С Вес 28,887тн | 2001 | 1 | шт. | 290 212,00 | 1 | 09.03.2010 13:08 | Просмотреть |
| ПУЧОК ТРУБНЫЙ 1200ТП-1,6-М1-0/25-6-Т2 Вес 9,77тн | 2002 | 1 | шт. | 75 441,50 | 1 | 06.09.2010 14:46 | Просмотреть |
| Фланец воротниковый 65-6 (Сталь20) ГОСТ12821-80 | 2001 | 1 | шт. | 51,90 | 1 | 17.08.2010 15:21 | Просмотреть |
| Фланец воротниковый 500-25 (ст.20) (ГОСТ 12821-80) | 2003 | 1 | шт. | 2 404,38 | 1 | 17.08.2010 15:21 | Просмотреть |
| ЕМКОСТЬ У-10М3 ГЭЭ1-1-10-0.6. Ду2000. Вес 2,55тн | 1989 | 1 | шт. | 21 440,00 | 1 | 02.09.2010 17:38 | Просмотреть |
| Крыло переднее правое на ГАЗ-53 (00052-00-8403012-010) | 1 | шт. | 956,85 | 1 | 14.07.2010 18:57 | Просмотреть | |
| Фильтр магнитный муфтовый ФММ-25 | 2001 | 1 | шт. | 228,74 | 1 | 17.08.2010 15:53 | Просмотреть |
| Переход 530х630х20 (12Х18Н10Т) | 1970 | 1 | шт. | 12 169,20 | 1 | 27.08.2010 14:52 | Просмотреть |
| Переход 630х325х6 (ст.12Х18Н10Т) | 1970 | 1 | шт. | 1 458,86 | 1 | 08.09.2010 16:25 | Просмотреть |
| Переход 38х18 (ст.12Х18Н10Т) точеный | 1990 | 1 | шт. | 175,21 | 1 | 27.08.2010 15:30 | Просмотреть |
| Подшипник 3528 | 1998 | 1 | шт. | 2 071,41 | 1 | 01.09.2010 13:18 | Просмотреть |
| Подшипник 7610 | 1999 | 1 | шт. | 246,14 | 1 | 03.08.2010 15:43 | Просмотреть |
| Подшипник 216 | 2003 | 1 | шт. | 153,59 | 1 | 03.08.2010 15:45 | Просмотреть |
| Подшипник 3182126 | 2003 | 1 | шт. | 168,23 | 1 | 03.08.2010 16:14 | Просмотреть |
| ТЕПЛООБМЕННИК 325ТКГ-1.6-М1/25Г-3-1 | 1 | шт. | 76 425,20 | 1 | 05.06.2010 12:30 | Просмотреть | |
| ФЛАНЕЦ 1/2-200х10 ст.09Г2С Г12821 воротниковый вес 11,35 кг | 2003 | 1 | шт. | 533,70 | 1 | 20.07.2010 13:36 | Просмотреть |
| ФЛАНЕЦ 2-100х16 СТ.20 ч.FX20R воротниковый вес 4,9кг | 2003 | 1 | шт. | 178,51 | 1 | 17.08.2010 16:07 | Просмотреть |
| Экскаватор ЭО-5124 ВС4582 б/у | 1994 | 1 | шт. | 228 343,00 | 1 | 08.09.2010 18:13 | Просмотреть |
| Пескоразбрасыватель КО-713-02 на шасси ЗИЛ-433362 в740мр02 б/у | 1997 | 1 | шт. | 95 068,90 | 1 | 20.08.2010 19:45 | Просмотреть |
| Пескоразбрасыватель КО-713-02 на шасси ЗИЛ-433362 в726мр02 б/у | 1997 | 1 | шт. | 98 611,80 | 1 | 20.08.2010 19:43 | Просмотреть |
| Поливомоечная КО-713-01 на шасси ЗИЛ-433362 в743мр02 б/у | 1997 | 1 | шт. | 77 944,70 | 1 | 20.08.2010 19:46 | Просмотреть |
| Грузопассажирский автомобиль УАЗ-31519 в979св02 б/у | 1999 | 1 | шт. | 39 366,00 | 1 | 28.06.2010 14:14 | Просмотреть |
| Фланец 2-80-16 ч.FX20R (Сталь20) | 2003 | 1 | шт. | 50,55 | 1 | 20.07.2010 13:37 | Просмотреть |
| Грузовой седельный тягач КРАЗ 255Б1А В874РЕ02 б/у | 1989 | 1 | шт. | 93 287,90 | 1 | 30.07.2010 19:30 | Просмотреть |
| подшипник 3544 | 2004 | 1 | шт. | 3 363,00 | 1 | 03.08.2010 16:47 | Просмотреть |
| подшипник32240 | 2004 | 1 | шт. | 1 563,80 | 1 | 03.08.2010 17:30 | Просмотреть |
| Подшипник 3628 | 1998 | 1 | шт. | 2 992,40 | 1 | 01.09.2010 13:22 | Просмотреть |
| Подшипник 218 | 2000 | 1 | шт. | 256,26 | 1 | 03.08.2010 15:45 | Просмотреть |
| Отвод 426х14 (12Х18Н10Т) | 1970 | 1 | шт. | 25 408,90 | 1 | 27.08.2010 12:21 | Просмотреть |
| Набор из семи предметов для кухни | 2003 | 1 | шт. | 119,25 | 1 | 25.08.2010 12:58 | Просмотреть |
| Грузовой самосвал ЗИЛ-ММЗ-4502 В603ТЕ | 1992 | 1 | шт. | 26 302,50 | 1 | 23.07.2010 13:23 | Просмотреть |
| подшипник 3540 | 2004 | 1 | шт. | 2 912,36 | 1 | 03.08.2010 16:45 | Просмотреть |
| Автомобиль ВАЗ 21103 В656СТ02 б/у | 2000 | 1 | шт. | 55 768,50 | 1 | 06.09.2010 10:10 | Просмотреть |
| Пожарная цистерна ЗИЛ-131 В756ТК б/у | 1991 | 1 | шт. | 76 892,30 | 1 | 20.08.2010 19:46 | Просмотреть |
| Грузопассажирский автомобиль УАЗ-31519 в979св02 б/у | 1999 | 1 | шт. | 39 366,00 | 1 | 06.09.2010 19:14 | Просмотреть |
| Легковой автомобиль TOYOTA LAND CRUISER б/у гос.№ B302BY102 | 2002 | 1 | шт. | 787 000,00 | 1 | 20.08.2010 09:19 | Просмотреть |
| ПУЧОК ТРУБНЫЙ 800ТП-УКЭ-4,0-М1-/25-6-2 Вес 3,58 тн | 2001 | 1 | шт. | 28 790,30 | 1 | 03.09.2010 21:17 | Просмотреть |
| Подшипник92714 | 2004 | 1 | шт. | 119,57 | 1 | 06.09.2010 14:10 | Просмотреть |
| ЕМКОСТЬ ВПП-25-07 У-25М3 Вес 3,6тн | 2 | шт. | 27 447,20 | 1 | 02.09.2010 17:37 | Просмотреть | |
| Поковка 500 х 380 х 90 (ст. 40Х) | 1999 | 2 | шт. | 1 200,00 | 1 | 26.08.2010 17:17 | Просмотреть |
| Переход К-25-20 (ст. 12Х18Н10Т) | 2004 | 2 | шт. | 73,80 | 1 | 27.08.2010 15:18 | Просмотреть |
| Тройник переходной 159 х 133 (ст. 09Г2С) | 1990 | 2 | шт. | 146,24 | 1 | 20.05.2010 16:47 | Просмотреть |
| ФЛАНЕЦ СПЕЦИАЛЬНЫЙ Ч.02.755-06043-01-М1-4 Сталь12Х18Н10Т | 2004 | 2 | шт. | 288,68 | 1 | 17.08.2010 15:25 | Просмотреть |
| Торцевое уплотнение УСГ 90Щ (с бочками) | 2000 | 2 | шт. | 3 647,30 | 1 | 30.07.2010 13:08 | Просмотреть |
| ТАЛЬ ВБИ-Н-12М г/п=1тс. (таль ручная передвижная червячная; ВБИ - 1шт.; общего исп. - 1 шт.) | 2 | шт. | 3 112,98 | 1 | 08.09.2010 13:15 | Просмотреть | |
| Подшипник3182140 | 2004 | 2 | шт. | 2 752,84 | 1 | 01.09.2010 13:41 | Просмотреть |
| Подшипник 27709 | 1999 | 2 | шт. | 62,50 | 1 | 03.08.2010 15:46 | Просмотреть |
| Переход Э 89х3,5-57х3,5 (ст.12Х18Н10Т) | 2002 | 2 | шт. | 638,95 | 1 | 28.07.2010 01:37 | Просмотреть |
| ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ КО51-4 75КВТ (электродвигатель трехфазный короткозамкнутый КО51-2 У2; 3000 об/мин) | 1997 | 2 | шт. | 11 857,30 | 1 | 27.08.2010 20:25 | Просмотреть |
| Крыло переднее левое ГАЗ 31029 (03102-90-8403012-010) | 2 | шт. | 623,52 | 1 | 14.07.2010 19:00 | Просмотреть |
