08.09.2010 19:10
Завершенные запросы
| Наименование | Год выпуска | Коичество | Единица измерения | Базовая цена, руб | Количество предложений | Номинальное время окончания сбора цен | Фактическое время окончания сбора цен | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Муфта СС-90 | 160 | шт. | 167,51 | 1 | 04.12.2009 12:12 | 07.12.2009 13:04 | Просмотреть | |
| АБСОРБЕР V-70М3 Сталь09Г2С Вес 28,887тн | 2001 | 1 | шт. | 290 212,00 | 1 | 09.03.2010 13:08 | 09.03.2010 13:08 | Просмотреть |
| ЕМКОСТЬ ВПП-25-07 У-25М3 Вес 3,6тн | 2 | шт. | 27 447,20 | 1 | 03.09.2010 13:08 | 02.09.2010 17:37 | Просмотреть | |
| Фланец проходной DN500/508 PN8/16 Сталь С22.8 (аналог Сталь20) | 2001 | 3 | шт. | 2 329,30 | 1 | 24.08.2010 13:04 | 17.08.2010 15:17 | Просмотреть |
| ПУЧОК ТРУБНЫЙ 1200ТП-1,6-М1-0/25-6-Т2 Вес 9,77тн | 2002 | 1 | шт. | 75 441,50 | 1 | 03.09.2010 13:08 | 06.09.2010 14:46 | Просмотреть |
| Фланец проходной DN500/508 PN7,1/10 | 2001 | 11 | шт. | 1 441,82 | 1 | 24.08.2010 13:04 | 17.08.2010 15:18 | Просмотреть |
| Поковка 500 х 380 х 90 (ст. 40Х) | 1999 | 2 | шт. | 1 200,00 | 1 | 06.09.2010 12:00 | 26.08.2010 17:17 | Просмотреть |
| Разделитель мембранный РМ-5319 | 2005 | 5 | шт. | 300,44 | 1 | 24.09.2010 12:00 | 08.09.2010 13:17 | Просмотреть |
| ШВЕЛЛЕР №27 (Ст3) | 83 | кг | 7,43 | 1 | 03.09.2010 13:08 | 24.08.2010 10:30 | Просмотреть | |
| Балка 30Б1 (ст. 3) | 121 | кг | 8,80 | 1 | 06.09.2010 12:00 | 24.08.2010 10:30 | Просмотреть | |
| Фланец воротниковый 65-6 (Сталь20) ГОСТ12821-80 | 2001 | 1 | шт. | 51,90 | 1 | 24.08.2010 13:04 | 17.08.2010 15:21 | Просмотреть |
| Переход К-25-20 (ст. 12Х18Н10Т) | 2004 | 2 | шт. | 73,80 | 1 | 25.08.2010 12:12 | 27.08.2010 15:18 | Просмотреть |
| Тройник переходной 159 х 133 (ст. 09Г2С) | 1990 | 2 | шт. | 146,24 | 1 | 21.05.2010 12:12 | 20.05.2010 16:47 | Просмотреть |
| Вентиль 15нж 13бк Ду 10 Ру 25 | 1996 | 43 | шт. | 213,83 | 1 | 30.07.2010 13:08 | 30.07.2010 12:49 | Просмотреть |
| Клапан чугунный 19ч21р (Ду 150) | 1999 | 10 | шт. | 266,51 | 1 | 03.09.2010 13:08 | 27.08.2010 12:11 | Просмотреть |
| Круг 200 (ст. Х6ВФ) | 1999 | 790 | кг | 38,31 | 1 | 23.08.2010 12:00 | 21.08.2010 17:25 | Просмотреть |
| Банкетка для прихожей | 2002 | 4 | шт. | 359,32 | 1 | 10.09.2010 12:00 | 27.08.2010 14:13 | Просмотреть |
| Фланец воротниковый 500-25 (ст.20) (ГОСТ 12821-80) | 2003 | 1 | шт. | 2 404,38 | 1 | 24.08.2010 13:04 | 17.08.2010 15:21 | Просмотреть |
| Ключ динамометрический КД 22-30 | 2004 | 10 | шт. | 532,44 | 1 | 21.06.2010 13:33 | 21.07.2010 08:16 | Просмотреть |
| Шпилька С/Г н/д М20х165 ЭИ-10 | 2000 | 102 | компл. | 9,49 | 1 | 30.07.2010 13:08 | 17.08.2010 15:40 | Просмотреть |
| ЕМКОСТЬ У-10М3 ГЭЭ1-1-10-0.6. Ду2000. Вес 2,55тн | 1989 | 1 | шт. | 21 440,00 | 1 | 03.09.2010 13:08 | 02.09.2010 17:38 | Просмотреть |
| КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ЧУГУННЫЙ 45ч12нж (Ду 20 Ру 16) | 2004 | 22 | шт. | 99,20 | 1 | 30.07.2010 13:08 | 30.07.2010 13:16 | Просмотреть |
| ФЛАНЕЦ СПЕЦИАЛЬНЫЙ Ч.02.755-06043-01-М1-4 Сталь12Х18Н10Т | 2004 | 2 | шт. | 288,68 | 1 | 24.08.2010 13:04 | 17.08.2010 15:25 | Просмотреть |
| ЗАГЛУШКА ФЛАНЦЕВАЯ 2-80-1,0 Ст3 | 2004 | 4 | шт. | 71,93 | 1 | 04.08.2010 13:04 | 30.07.2010 14:12 | Просмотреть |
| ТЕРМОМЕТР ТМ-9201-630 | 1994 | 7 | шт. | 265,26 | 1 | 20.08.2010 13:55 | 29.08.2010 14:59 | Просмотреть |
| Втулка карбидокремниевая ОНП 90-203 | 2001 | 40 | шт. | 80,26 | 1 | 27.07.2010 12:20 | 30.07.2010 13:12 | Просмотреть |
| Втулка карбидокремниевая ОНП 90-202 | 2001 | 40 | шт. | 79,52 | 1 | 27.07.2010 12:20 | 30.07.2010 13:13 | Просмотреть |
| Замок двери ГАЗ-53 (81061050130) | 5 | шт. | 88,06 | 1 | 05.07.2010 13:55 | 14.07.2010 19:21 | Просмотреть | |
| Крыло заднее левое ГАЗ 31029 (03102-90-8404021-010) | 20 | шт. | 487,09 | 1 | 05.07.2010 13:55 | 14.07.2010 19:02 | Просмотреть | |
| Крыло заднее правое ГАЗ 31029(03102-90-8404020-010) | 27 | шт. | 487,09 | 1 | 05.07.2010 13:55 | 14.07.2010 19:03 | Просмотреть | |
| Облицовка радиатора ГАЗ 3307 (3307-8401050) | 12 | шт. | 250,40 | 1 | 05.07.2010 13:55 | 14.07.2010 19:05 | Просмотреть | |
| Автоэлектроанализатор «Луч» | 2004 | 9 | шт. | 85,82 | 1 | 13.07.2010 12:10 | 19.07.2010 07:14 | Просмотреть |
| Сапфир 22ДД-ВН-2434-01-У2-6,3кПа | 6 | шт. | 2 736,38 | 1 | 03.09.2010 13:08 | 08.09.2010 13:18 | Просмотреть | |
| Крыло переднее правое на ГАЗ-53 (00052-00-8403012-010) | 1 | шт. | 956,85 | 1 | 05.07.2010 13:55 | 14.07.2010 18:57 | Просмотреть | |
| Вентиль 15С52НЖ 15х63 | 10 | компл. | 376,73 | 1 | 30.07.2010 13:08 | 20.07.2010 13:24 | Просмотреть | |
| Миска М 175 | 2004 | 341 | шт. | 22,37 | 1 | 20.08.2010 12:10 | 17.08.2010 14:21 | Просмотреть |
| Миска полиэтиленовая с крышкой | 2000 | 155 | шт. | 22,37 | 1 | 20.08.2010 12:10 | 25.08.2010 12:52 | Просмотреть |
| Нож для рыбы | 2003 | 181 | шт. | 22,80 | 1 | 29.07.2010 12:10 | 21.07.2010 07:51 | Просмотреть |
| Нож С-210 | 2003 | 318 | шт. | 28,78 | 1 | 29.07.2010 12:10 | 21.07.2010 07:53 | Просмотреть |
| Фильтр магнитный муфтовый ФММ-25 | 2001 | 1 | шт. | 228,74 | 1 | 20.08.2010 12:10 | 17.08.2010 15:53 | Просмотреть |
| Торцевое уплотнение УСГ 80 | 1999 | 6 | шт. | 3 133,98 | 1 | 06.08.2010 12:20 | 30.07.2010 13:06 | Просмотреть |
| Торцевое уплотнение УСГ 90 (с теплообменником) | 2000 | 4 | шт. | 3 647,30 | 1 | 06.08.2010 12:20 | 30.07.2010 13:07 | Просмотреть |
| Торцевое уплотнение УСГ 90Щ (с бочками) | 2000 | 2 | шт. | 3 647,30 | 1 | 06.08.2010 12:20 | 30.07.2010 13:08 | Просмотреть |
| Автошина 275/60R17 111T M+S (шип) Nokian Hakkapellita SUV Сделана в Финляндии | 6 | шт. | 3 028,52 | 1 | 14.09.2010 13:55 | 04.09.2010 20:30 | Просмотреть | |
| Вентиль 15с56бБК Ду 15 | 13 | шт. | 284,91 | 1 | 30.07.2010 13:08 | 30.07.2010 12:51 | Просмотреть | |
| ВЕНТИЛЬ 22ЛС69 НЖ 25Х320 без отв.фланцев | 3 | шт. | 1 655,98 | 1 | 30.07.2010 13:08 | 20.07.2010 13:22 | Просмотреть | |
| ТАЛЬ ВБИ-Н-12М г/п=1тс. (таль ручная передвижная червячная; ВБИ - 1шт.; общего исп. - 1 шт.) | 2 | шт. | 3 112,98 | 1 | 14.09.2010 13:55 | 08.09.2010 13:15 | Просмотреть | |
| Шпильки низкого давления М 22Х90 (Ст.35) с 2 гайками (Ст.20) | 1999 | 960 | компл. | 13,78 | 1 | 02.08.2010 12:20 | 20.07.2010 13:52 | Просмотреть |
| Заглушка 133х7 (12Х18Н10Т) | 1980 | 152 | шт. | 475,20 | 1 | 12.07.2010 12:12 | 16.07.2010 10:47 | Просмотреть |
| Заглушка 325х12 (ст.20) | 1980 | 1918 | шт. | 293,58 | 1 | 17.06.2010 12:12 | 01.07.2010 13:11 | Просмотреть |
